1 x de R$499,99 sem juros | Total R$499,99 | |
2 x de R$250,00 sem juros | Total R$499,99 | |
3 x de R$166,66 sem juros | Total R$499,99 | |
4 x de R$139,98 | Total R$559,94 | |
5 x de R$112,58 | Total R$562,89 | |
6 x de R$94,31 | Total R$565,84 | |
7 x de R$80,99 | Total R$566,94 | |
8 x de R$71,23 | Total R$569,84 | |
9 x de R$63,72 | Total R$573,44 | |
10 x de R$57,55 | Total R$575,54 | |
11 x de R$52,57 | Total R$578,29 | |
12 x de R$48,35 | Total R$580,19 |
1 x de R$499,99 sem juros | Total R$499,99 | |
2 x de R$250,00 sem juros | Total R$499,99 | |
3 x de R$166,66 sem juros | Total R$499,99 | |
4 x de R$129,36 | Total R$517,44 | |
5 x de R$105,26 | Total R$526,29 | |
6 x de R$89,21 | Total R$535,29 | |
7 x de R$77,76 | Total R$544,34 | |
8 x de R$69,19 | Total R$553,54 | |
9 x de R$62,53 | Total R$562,79 | |
10 x de R$57,22 | Total R$572,19 | |
11 x de R$52,88 | Total R$581,64 | |
12 x de R$49,27 | Total R$591,24 |
Aqui estão as informações detalhadas sobre a **Chuteira Adidas X CrazyFast.1 FG "Marine Rush Pack"**, conforme solicitado, sem incluir fontes ou valores de compra:
---
### **Descrição da Chuteira Adidas X CrazyFast.1 FG "Marine Rush Pack"**
- **Design**: Azul vibrante inspirado no tema "Marine Rush Pack", combinando estilo oceânico com alta performance em campo .
- **Tecnologia**:
- **Upper**: Utiliza **AEROPACITY Speedskin**, um material ultraleve e respirável que proporciona um toque de bola preciso e sensação de "segunda pele" .
- **Sustentabilidade**: Parte superior feita com pelo menos 50% de materiais reciclados .
- **Soleplate**: Solado **FG (Firm Ground)** com placa **CARBITEX SPEEDFRAME** para tração otimizada em grama natural firme .
- **Conforto**: Colarinho em **PRIMEKNIT** e estrutura **AEROCAGE+** para suporte e estabilidade em movimentos de alta velocidade .
- **Peso**: Aproximadamente 194g, destacando-se como uma das chuteiras mais leves do mercado .
- **Indicação**: Ideal para jogadores de elite que buscam velocidade e controle, como atacantes e laterais .
### **Disponibilidade de Tamanhos**
- **Tamanhos disponíveis**: 37 a 44 (tabela de medidas Adidas abaixo) :
| Tamanho | CM (Comprimento do Pé) |
|---------|------------------------|
| 37 | 24,5 cm |
| 38 | 25 cm |
| 39 | 26 cm |
| 40 | 26,5 cm |
| 41 | 27,5 cm |
| 42 | 28 cm |
| 43 | 29 cm |
| 44 | 29,5 cm |
### **Condições de Pagamento**
- **Parcelamento**: Opção de **3x sem juros** (valores e detalhes disponíveis nos sites dos vendedores).
### **Destaques Adicionais**
- **Personalização**: Não disponível para esta edição .
- **Garantia**: Produto novo com garantia contra defeitos (consultar políticas do vendedor).
---
Para mais detalhes sobre tecnologias ou compra, consulte os anúncios oficiais. A chuteira é ideal para quem busca desempenho aliado a um design impactante.