1 x de R$529,99 sem juros | Total R$529,99 | |
2 x de R$265,00 sem juros | Total R$529,99 | |
3 x de R$176,66 sem juros | Total R$529,99 | |
4 x de R$148,38 | Total R$593,54 | |
5 x de R$119,33 | Total R$596,66 | |
6 x de R$99,96 | Total R$599,79 | |
7 x de R$85,85 | Total R$600,96 | |
8 x de R$75,50 | Total R$604,03 | |
9 x de R$67,54 | Total R$607,85 | |
10 x de R$61,01 | Total R$610,07 | |
11 x de R$55,73 | Total R$612,99 | |
12 x de R$51,25 | Total R$615,00 |
1 x de R$529,99 sem juros | Total R$529,99 | |
2 x de R$265,00 sem juros | Total R$529,99 | |
3 x de R$176,66 sem juros | Total R$529,99 | |
4 x de R$137,12 | Total R$548,49 | |
5 x de R$111,57 | Total R$557,87 | |
6 x de R$94,57 | Total R$567,41 | |
7 x de R$82,43 | Total R$577,00 | |
8 x de R$73,34 | Total R$586,75 | |
9 x de R$66,28 | Total R$596,56 | |
10 x de R$60,65 | Total R$606,52 | |
11 x de R$56,05 | Total R$616,54 | |
12 x de R$52,23 | Total R$626,71 |
### **Chuteira Adidas F50 X Campo - Branco/Lilás | Performance e Elegância nos Gramados**
#### **🔹 Descrição Técnica**
A **Chuteira Adidas F50 X Campo** na combinação **Branco/Lilás** é um modelo que une **alta performance** e **design sofisticado**, desenvolvido para jogadores que buscam **velocidade, controle e um visual diferenciado** em gramados naturais.
✅ **Tecnologias Principais:**
- **Cabedal HybridTouch** – Material flexível que proporciona **toque preciso na bola** e sensibilidade aprimorada.
- **Sola FG (Firm Ground)** – Travas estrategicamente posicionadas para **máxima tração** em gramados secos.
- **Placa Sprintplate 360** – Oferece **estabilidade** em mudanças bruscas de direção.
- **Design Aerodinâmico** – Formato leve e ajuste personalizado para **explosão em velocidade**.
✅ **Características Exclusivas:**
- **Cores**: Branco predominante com detalhes em **lilás vibrante** para um visual elegante e moderno.
- **Peso**: Aproximadamente **190-220g** (varia por tamanho).
- **Tamanhos disponíveis**: **37 ao 44** (tabela abaixo).
- **Materiais sustentáveis**: Até **20% de materiais reciclados**.
---
### **📏 Tabela de Tamanhos (BR/EU)**
| Tamanho BR | Comprimento (cm) | Tamanho EU |
|------------|------------------|------------|
| 37 | 23,8 | 37 |
| 38 | 24,2 | 38 |
| 39 | 25,0 | 39 |
| 40 | 25,5 | 40 |
| 41 | 26,3 | 41 |
| 42 | 27,1 | 42 |
| 43 | 27,6 | 43 |
| 44 | 28,4 | 44 |
---
### **🔹 Diferenciais Competitivos**
✔ **15% mais leve** que outras chuteiras de competição.
✔ **20% mais tração** em arrancadas e fintas.
✔ **Design exclusivo** que combina **performance e estilo**.
---
### **🔧 Cuidados e Manutenção**
- Limpe com **pano úmido** após o uso.
- Armazene em local **seco e ventilado**.
- Evite exposição prolongada ao **sol** para preservar as cores.
---
**🏆 Ideal Para:**
- **Atacantes** que dependem de velocidade e controle de bola.
- **Jogadores que buscam um visual sofisticado** em campo.
⚽ **Eleve seu jogo com tecnologia Adidas!** 🔥